ASUS A32 PLUS TG ARGB ATX Case with 4 pre-installed ARGB fans - Black
|
|
ASUS A32 PLUS TG ARGB ATX Case with 4 pre-installed ARGB fans - Black
-
Power supply
0W
-
Type
Midi Tower
-
Color
Black
|
ASUS A32 PLUS. Type: PC, Produktfarve: Sort, Understøttet motherboard, formfaktorer: ATX, micro ATX, Mini-ITX. Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Sideventilatorer installeret: 3x 120 mm, Understøttede diametre for sideventilatorer: 120 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 3.5", SSD-formfaktor: 2.5". Bredde: 285 mm, Dybde: 435 mm, Højde: 390 mm
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Siderude | Ja |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarve | Flere |
| Belysning placering | Kabinet faner |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,5 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 42 cm |
| Maksimal PSU længde | 22 cm |
| Strømforsyning inkluderet | Nei |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Sideventilatorer installeret | 3x 120 mm |
| Antal understøttede sideventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for sideventilatorer | 120 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,240,360 mm |
| Understøttelse af puls-bredde modulering (PWM) | Ja |
| Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Brugervejledning | Ja |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 435 mm |
| Højde | 390 mm |
| Vægt | 7,6 kg |
| Pakkebredde | 505 mm |
| Pakkedybde | 348 mm |
| Pakkehøjde | 480 mm |
| Pakkevægt | 9,2 kg |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.