CANON Imageformula R40 Adf +
|
|
CANON Imageformula R40 Adf +
-
Type
ADF scanner, Sheet-fed scanner
-
ADF
True
|
Canon imageFORMULA R40. Maksimal scanningsstørrelse: 216 x 356 mm, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi, Output farvedybde: 24 Bit. Scanner type: ADF + Ark-fodret scanner, Produktfarve: Sort, Hvid, Skærm: LED. Sensortype: CMOS CIS, Daglig driftscyklus (maks.): 4000 Sider, Lyskilde: RGB LED. Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet: 60 ark. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4, Medietykkelse (min.): 0,04 mm, Kort, tykkelse (maks.): 1,4 mm
| Maksimal scanningsstørrelse | 216 x 356 mm |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Farvescanning | Ja |
| Duplex scanning | Ja |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| ADF-scanningshastighed (sort/hvid, A4) | 40 sider pr. minut |
| ADF-scanningshastighed (farve, A4) | 30 sider pr. minut |
| Scanner type | ADF + Ark-fodret scanner |
| Indbygget skærm | Nei |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Skærm | LED |
| Sensortype | CMOS CIS |
| Lyskilde | RGB LED |
| Daglig driftscyklus (maks.) | 4000 Sider |
| Scan drivere | TWAIN |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 60 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Lang papirtilstand | Ja |
| Juridisk | Ja |
| Medietykkelse (min.) | 0,04 mm |
| Kort, tykkelse (maks.) | 1,4 mm |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 20 - 209 g/m² |
| Maksimal skanningsbredde | 21,6 cm |
| Maksimal scaningslængde | 3 m |
| Maksimalt scanningsområde (ADF) | 216 x 356 mm |
| Mindste scanningsområde (ADF) | 50,8 x 54 mm |
| USB-port | Ja |
| USB version | 2.0 |
| Strømforsyningstype | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 22 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforbrug (dvale) | 1,4 W |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Bredde | 250 mm |
| Dybde | 291 mm |
| Højde | 245 mm |
| Vægt | 2,8 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84716070 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.