CHIEFTEC CW-01B-OP Mesh Midi
|
|
CHIEFTEC CW-01B-OP Mesh Midi
-
Power supply
0W
-
Type
Midi Tower
-
Color
Black
|
Chieftec CW-01B-OP. Formfaktor: Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Placering af strømforsyning: Bund, Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Understøttede diametre for frontventilatorer: 120 mm, Understøttede diametre for sideventilatorer: 120 mm, Understøttede diametre for øverste ventilatorer: 120,140 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 210 mm, Dybde: 490 mm, Højde: 471 mm
| Formfaktor | Tower |
| Type | PC |
| Materiale | SPCC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 7 |
| Antal 5.25" bays | 3 |
| Antal 2.5" bays | 7 |
| Antal indvendige 3.5" båse | 7 |
| Antal eksterne 5.25" båse | 3 |
| Antal udvidelsesporte | 7 |
| Siderude | Nei |
| Belysning | Nei |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,5 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 41 cm |
| Strømforsyning inkluderet | Nei |
| Placering af strømforsyning | Bund |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede sideventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for sideventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede bundventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bundventilatorer | 120,140 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 280 mm |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| HDD/SDD kombineret bur | Ja |
| Bredde | 210 mm |
| Dybde | 490 mm |
| Højde | 471 mm |
| Vægt | 6,8 kg |
| Tykkelse af materiale | 0,7 mm |
| Pakkevægt | 7,8 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84733080 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.