DEEPCOOL Ck-11509 Processor Cooler 9.2
|
|
DEEPCOOL Ck-11509 Processor Cooler 9.2
-
Type / Purpose
Processor
-
Fan diameter
9.2cm
|
DeepCool CK-11509. Type: Køler, Ventilator diameter: 9,2 cm, Omdrejningshastighed (maks.): 2200 rpm, Støjniveau (høj hastighed): 26,8 dB, Maksimal luftstrøm: 38,62 kubikfod/min.. Spænding: 10.8 - 13.2 V. Bredde: 94,5 mm, Dybde: 94,5 mm, Højde: 56 mm. Produktfarve: Aluminium, Sort
| Passende til rumtype | Processor |
| Type | Køler |
| Ventilator diameter | 9,2 cm |
| Understøttede procesorsokler | LGA 1150 (stik H3), LGA 1151 (stik H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5) |
| Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®, Intel® Pentium G |
| Omdrejningshastighed (maks.) | 2200 rpm |
| Støjniveau (høj hastighed) | 26,8 dB |
| Maksimal luftstrøm | 38,62 kubikfod/min. |
| Ventilatorlejeteknologi | Hydroleje |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Produktfarve | Aluminium, Sort |
| Antal blæsere | 1 blæser(e) |
| Strømforbrug (typisk) | 2,16 W |
| Spænding | 10.8 - 13.2 V |
| Nominel spænding | 12 V |
| Startspænding | 7 V |
| Nominel strøm | 0,18 A |
| Bredde | 94,5 mm |
| Dybde | 94,5 mm |
| Højde | 56 mm |
| Vægt | 147 g |
| Ventilator dimensioner (BxDxH) | 92 x 92 x 25 mm |
| Pakketype | Kasse |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.