FUJITSU TX2550 M7 INTEL XEON 5415+
|
|
FUJITSU TX2550 M7 INTEL XEON 5415+
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Related products
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7. Processorserie: Intel® Xeon® Gold, Processorfrekvens: 2,9 GHz, Processormodel: 5415+. Intern hukommelse: 64 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM, Hukommelseslayout (slots x størrelse): 1 x 64 GB. Ethernet LAN. Strømforsyning: 1600 W. Kabinettype: Tower
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon® Gold |
| Processormodel | 5415+ |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processor-cache | 22,5 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 16x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 64 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 4 TB |
| Antal understøttede HHD'er | 24 |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5" |
| Understøtter RAID | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 8 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| PCI Express x8 (Gen 4.x) porte | 8 |
| Kabinettype | Tower |
| Produktfarve | Sort, Rød |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Windows Server 2022 Datacenter
Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2019 Essentials
SUSE Linux Enterprise Server 15
Red Hat Enterprise Linux 8 |
| Strømforsyning | 1600 W |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 2 |
| Strømforsyning indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningens indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 85% |
| Bredde | 176 mm |
| Dybde | 777 mm |
| Højde | 455 mm |
| Vægt | 41,9 kg |
23.141,60 mvg. ikki íroknað
FUJITSU Intel Xeon Gold 6526Y
Socket: LGA 4677
-
Processor frequency: 2.8GHz
-
CPU cores: 16
-
CPU threads: 32
-
Graphics core: Not available
-
CPU family: Intel Xeon Gold
-
TDP: 195W
-
CPU generation: Intel Xeon
29.080,- mvg. ikki íroknað
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.