Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart here
Empty cart

GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb

Forsíðan Goymsla SSD GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)
GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb  (SSDPR-CL100-960-G3)

GOODRAM Cl100 Gen.3 2.5" 960 Gb

SKU:
SSDPR-CL100-960-G3
EAN:
5908267923429
  • Read Speed 540MB/s
  • Write Speed 460MB/s
  • Interface Serial ATA III
  • Form Factor 2.5"
  • SSD Capacity 960GB
58.433,-
46.746,40 mvg. ikki íroknað
Á goymslu Á fjargoymslu ETA 20.04.2026
Lýsing

Goodram CL100 gen.3. SDD-kapacitet: 960 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 540 MB/s, Skrivehastighed: 460 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek., Komponent til: PC/Laptop

Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.