| Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 10 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 7 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 19 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 10 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 7 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 13 sek./side |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimalt antal kopier | 50 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanningshastighed (farve) | 3,6 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 9 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF, RTF |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
| Maksimal driftscyklus | 500 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 100 - 300 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 2 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Kina, Thailand |
| Udskiftningspatroner | Original HP 62-blækpatron i sort (ca. 200 sider) C2P04AE; Original HP 62-blækpatron i tre farver (ca. 165 sider) C2P06AE; Original HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet i sort (ca. 600 sider) C2P05AE; Original HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet i tre farver (ca. 415 sider) C2P07AE |
| HP segment | Hjemmekontor |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 10 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 1 |
| Maksimal indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 209.9 x 349.6 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blankt papir, Fotopapir, Genbrugspapir, Matteret papir, Letvægts papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Hagaki kort, L, 2L |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
| Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 13x18 |
| Brugerdefineret mediebredde | 76 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 102 - 356 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 300 g/m² |
| Konvolutføder | Nej |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Bluetooth | Ja |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Indbygget kortlæser | Nei |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 700 MHz |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,2 dB |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | CGD |
| Skærm diagonal | 6,73 cm (2.65") |
| Kontroltype | Knapper, Berøring |
| Strømforbrug (standby) | 3,4 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,81 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,14 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550 |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 15 - 90% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 20 - 80% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 30 °C |
| Certificering | EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified) |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 40 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 34 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 1 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 0,8 |
| Bredde | 380,2 mm |
| Dybde | 198,3 mm |
| Højde | 91,3 mm |
| Pakkebredde | 517 mm |
| Pakkedybde | 132 mm |
| Pakkehøjde | 242 mm |
| Pakkevægt | 4,8 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 200 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 120 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Medfølgende software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
| Pallens bruttovægt | 665 kg |
| Lag pr. palle | 9 stk |
| Produkter pr. palle | 135 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 15 stk |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A |
| Kassens indhold | HP OfficeJet 250 Mobil All-in-One-printer; HP 62-startblækpatron, sort (ca. 200 sider); HP 62-startblækpatron, trefarvet (ca. 120 sider); Lovgivningspjece; Installationsoversigt; Strømledning; Genopladeligt batteri; Læs mere om blækmængde og sidekapacitet på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Antal brugere | 3 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB; Linux.
Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; OS v10.15 Catalina; 1 GB HD; Internet required; USB. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| PictBridge | Nei |
| Antal printerhoveder | 2 |
| Fabriksgaranti | 1 års hardwaregaranti; 24 timers internetsupport alle ugens dage |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified) |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | 76 x 102 to 216 x 356 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1220 x 1015 x 2305 mm |
| UNSPSC-kode | 43212110 |