Display |
---|
Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 21:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Kurvet |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
Billedformat | 21:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,231 x 0,231 mm |
Pixeltæthed | 110 ppi |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 85% |
Præstation |
---|
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nei |
Indbygget mikrofon | Nei |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Nei |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 39 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 48 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 190 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 80,9 mm |
Dybde (med stativ) | 51,8 mm |
Højde (med stativ) | 23,5 mm |
Vægt (med stativ) | 10,5 kg |
Bredde (uden stativ) | 809,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 11,2 mm |
Højde (uden stativ) | 36,7 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 809,4 mm |
Pakkedybde | 234,9 mm |
Pakkehøjde | 518 mm |
Pakkevægt | 16,7 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 10,5 kg |
Højde | 366,9 mm |
Bredde | 809,4 mm |
Dybde | 112,1 mm |