INTEGRAL 250Gb Ssd 2.5Inch Sata 3
|
|
INTEGRAL 250Gb Ssd 2.5Inch Sata 3
-
Read Speed
450MB/s
-
Write Speed
400MB/s
-
Interface
Serial ATA III
-
Form Factor
2.5"
-
SSD Capacity
250GB
|
Integral INSSD250GS625V2. SDD-kapacitet: 250 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 450 MB/s, Skrivehastighed: 400 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek., Komponent til: PC/Laptop
| SDD-kapacitet | 250 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| NVMe | Nei |
| Hukommelsestype | TLC |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Hardware kryptering | Nei |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 450 MB/s |
| Skrivehastighed | 400 MB/s |
| Controller type | SMI SM2258XT |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| Beskyttelsesfunktioner | Stødresistent |
| TBW bedømmelse | 80 |
| Certificering | CE, FCC |
| Driftsspænding | 5 V |
| Strømforbrug (læse) | 1,227 W |
| Strømforbrug (skrive) | 1,584 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,4 W |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,2 mm |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 45 g |
| Pakkebredde | 108 mm |
| Pakkedybde | 135 mm |
| Pakkehøjde | 15 mm |
| Pakkevægt | 55 g |
| Pakketype | Kasse |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 85% |
| Driftsvibrationer | 3,08 G |
| Ikke-drift vibration | 3,08 G |
| Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.