INTEGRAL 480Gb C Series Sata Iii 2.5"
|
|
INTEGRAL 480Gb C Series Sata Iii 2.5"
-
Read Speed
515MB/s
-
Write Speed
470MB/s
-
Interface
Serial ATA III
-
Form Factor
2.5"
-
SSD Capacity
480GB
|
Integral INSSD480GS625C1. SDD-kapacitet: 480 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 515 MB/s, Skrivehastighed: 470 MB/s, Komponent til: PC
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| NVMe | Nei |
| Hukommelsestype | TLC |
| Komponent til | PC |
| Hardware kryptering | Nei |
| Læsehastighed | 515 MB/s |
| Skrivehastighed | 470 MB/s |
| Controller type | SMI SM2258XT |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| TBW bedømmelse | 240 |
| Certificering | CE, FCC |
| Driftsspænding | 5 V |
| Strømforbrug (læse) | 1,71 W |
| Strømforbrug (skrive) | 1,77 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,39 W |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,2 mm |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 45 g |
| Pakkebredde | 107 mm |
| Pakkedybde | 13 mm |
| Pakkehøjde | 133 mm |
| Pakkevægt | 57 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Stød under drift | 1500 G |
| Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.