INTEGRAL 960 Gb V Series Sata Iii 2.5"
|
|
INTEGRAL 960 Gb V Series Sata Iii 2.5"
-
Read Speed
530MB/s
-
Write Speed
500MB/s
-
Interface
Serial ATA III
-
Form Factor
2.5"
-
SSD Capacity
960GB
|
Integral INSSD960GS625V2. SDD-kapacitet: 960 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 530 MB/s, Skrivehastighed: 500 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek., Komponent til: PC/Laptop
| SDD-kapacitet | 960 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| NVMe | Nei |
| Hukommelsestype | TLC |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Hardware kryptering | Nei |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 530 MB/s |
| Skrivehastighed | 500 MB/s |
| Controller type | SMI SM2258XT |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| Beskyttelsesfunktioner | Stødresistent |
| TBW bedømmelse | 480 |
| Certificering | CE, FCC |
| Driftsspænding | 5 V |
| Strømforbrug (læse) | 1,65 W |
| Strømforbrug (skrive) | 1,8 W |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,2 mm |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 45 g |
| Pakkebredde | 107 mm |
| Pakkedybde | 13 mm |
| Pakkehøjde | 133 mm |
| Pakkevægt | 55 g |
| Pakketype | Kasse |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 85% |
| Driftsvibrationer | 3,08 G |
| Ikke-drift vibration | 3,08 G |
| Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.