INTEL SSD 660p Series 1TB **New
|
|
INTEL SSD 660p Series 1TB **New
-
Read Speed
1.8GB/s
-
Write Speed
1.8GB/s
-
Interface
PCI Express 3.0
-
Form Factor
M.2
-
SSD Capacity
1.024TB
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Related products
Expert Reviews
Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1. SDD-kapacitet: 1024 GB, SSD-formfaktor: M.2, Komponent til: Server/arbejdsplads
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SDD-kapacitet | 1024 GB |
| Grænseflade | PCI Express 3.0 |
| Hukommelsestype | 3D2 QLC |
| NVMe | Ja |
| Komponent til | Server/arbejdsplads |
| Hardware kryptering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| End-to-end databeskyttelse | Ja |
| Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Nei |
| Overvågning af SSD temperatur | Nei |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1600000 t |
| TBW bedømmelse | 200 |
| Markedssegment | Mobil |
| SSD ARK ID | 149407 |
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | G158436 |
| Temperature monitoring and logging | Nei |
| Strømforbrug (læse) | 0,1 W |
| Strømforbrug (skrive) | 0,1 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,04 W |
| Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Nei |
| Intel® Rapid Start Teknologi | Ja |
| Intel® Remote Secure Erase | Nei |
| Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Ikke-drift stød | 1000 G |
| Driftsstød/ikke-driftsstød | 1000 G |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Vægt | 10 g |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Intern hukommelsestype | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Processorserie | Intel SSD 660p |
| Strømforbrug (aktiv) | 0,1 W |
| Lanceringsdato | Q3'18 |
| Tilfældig skrivning (8GB span) | 220000 IOPS |
| SSD holdbarhed bedømmelse | 200 TBW |
| SSD strømforbrug (inaktiv) | 0.040W |
| SSD chok | 1000 G |
| Sekventiel aflæsning | 1800 MB/s |
| Sekventiel skrivning | 1800 MB/s |
| Status | Launched |
| Tilfældig læsning (8GB span) | 150000 IOPS |
| Produktserie | Intel® SSD 660p Series |
| Produktkode navn | Neptune Harbor |
3.102,40 mvg. ikki íroknað
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.