Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart here
Empty cart

LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR

Forsíðan Skermar/Sjónvørp Skíggjar LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)

LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR

SKU:
64AFGAT2EU
EAN:
0198156725981
  • Size 27"
  • Resolution 3840 x 2160
  • HD 4K Ultra HD
  • USB-C 1
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Touchscreen False
  • Speakers False
  • Screen Shape Flat screen
  • Height adjustment True
  • Swivelling True
  • Pivot True
  • Refresh rate 60Hz
  • Sustainability ENERGY STAR, EPEAT Gold
4.372,-
3.497,60 mvg. ikki íroknað
Á goymslu Á fjargoymslu Nøgd 158
Lýsing

Lenovo ThinkVision T27UD-40. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort

Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.