LENOVO Tab M10 4G LTE 64 GB 25.6 cm (1
|
|
LENOVO Tab M10 4G LTE 64 GB 25.6 cm (1
-
Screen Size
10.1"
-
Resolution
1920 x 1200
-
Weight
460g
-
Mobile broadband
True
-
OS
Android
-
Capacity
64GB
|
Lenovo Tab M10 . Skærm diagonal: 25,6 cm (10.1"), Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern lagerkapacitet: 64 GB. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processormodel: T610. Intern hukommelse: 4 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 5 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisteret GPS (A-GPS). Indbygget kortlæser. Vægt: 460 g. Operativsystem installeret: Android 11. Produktfarve: Grå
| Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke | 320 cd/m² |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | WUXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | Unisoc |
| Processormodel | T610 |
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Lagermedie | eMMC |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G52 3EE |
| Grafikadapter kerner | 2 |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| 4G standard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WWAN | Installeret |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Storm Grey |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Metal, Plast |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Nei |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 11 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Opladningstid for batteri | 3,5 t |
| Standby tid | 672 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 64 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 9 t |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Bæredygtighedscertifikater | ErP |
| Bredde | 239,8 mm |
| Dybde | 158,6 mm |
| Højde | 8,5 mm |
| Vægt | 460 g |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.