Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart here
Empty cart

LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB

Forsíðan Teldur Arbeiðsteldur LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)
LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB (30JQ003UGE)

LENOVO TS P2 TWR G2 CU9-285K 64GB

SKU:
30JQ003UGE
EAN:
0199271451274
  • Form Factor Tower
  • CPU generation 2st gen Intel® Core™ Ultra 9
  • CPU Qty 1
  • Discrete Graphics NVIDIA GeForce RTX 5070
  • HDD 0GB
  • SSD / Flash 1TB
  • Memory 64GB
  • OS Windows 11 Pro
  • Model Lenovo ThinkStation P2 Gen 2
  • CTO / BTO False
  • CPU Model 285K
  • Sustainability TCO
32.158,-
25.726,40 mvg. ikki íroknað
Á goymslu Á fjargoymslu ETA 14.04.2026
Lýsing

1TB SSD W11P

Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.