PHILIPS Corepro Led 36124900 Led Bulb
|
|
PHILIPS Corepro Led 36124900 Led Bulb
|
Philips CorePro LEDbulb A60 806lm 7W 2700K E27
| Pæreeffekt | 7 W |
| Pæreform | A-formet |
| Pære størrelse | A60 |
| Pasform/dække type | E27 |
| Lysstrøm | 806 lm |
| Pære levetid | 15000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 60 W |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Finish type | Frosted |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Strøm faktor | 0,51 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 20000 |
| Lumen vedligeholdelsesfaktor | 70% |
| Lysudbytte | 115 lm/W |
| Opvarmingstid til 60% belysning | 0,5 sek./side |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 7 kWh |
| Pærestrøm | 60 mA |
| Indgangsspænding | 220 - 240 V |
| Indgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Diameter | 6 cm |
| Længde | 110 mm |
| Vægt | 30 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 / 60 Hz |
| Farvekonsistens | <6 steps |
| Compliance-certifikater | RoHS |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.