SAMSUNG 990 EVO Plus M.2 NVMe SSD 2TB
|
|
SAMSUNG 990 EVO Plus M.2 NVMe SSD 2TB
-
Read Speed
7.15GB/s
-
Write Speed
6.3GB/s
-
Interface
PCI Express 4.0
-
Form Factor
M.2
-
SSD Capacity
2TB
|
Samsung MZ-V9S2T0. SDD-kapacitet: 2 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 7250 MB/s, Skrivehastighed: 6300 MB/s, Komponent til: PC
| SDD-kapacitet | 2 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe version | 2.0 |
| Hukommelsestype | V-NAND TLC |
| Komponent til | PC |
| Hardware kryptering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed | 7250 MB/s |
| Skrivehastighed | 6300 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 1350000 IOPS |
| DevSlp (device sleep) support | Ja |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Strømforbrug (læse) | 4,6 W |
| Strømforbrug (skrive) | 4,2 W |
| Gennemsnitligt strømforbrug (læse) | 4,6 W |
| Gennemsnitlig strømforbrug (skrive) | 4,2 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,06 W |
| Strømforbrug DevSlp (enhedsdvale) | 5 mW |
| Bredde | 80,2 mm |
| Dybde | 2,38 mm |
| Højde | 80,2 mm |
| Vægt | 9 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Stød under drift | 1500 G |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.