SAMSUNG S22D400Gau Computer Monitor
|
|
SAMSUNG S22D400Gau Computer Monitor
-
Size
22"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
False
-
Speakers
False
-
Screen Shape
Flat screen
-
Height adjustment
True
-
Swivelling
True
-
Pivot
True
-
Refresh rate
100Hz
-
Sustainability
TCO
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
Related products
Samsung S40GD. Skærm diagonal: 55,9 cm (22"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 55,9 cm (22") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nei |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 200 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 54 cm |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nei |
| Indbygget kamera | Nei |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 10,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -92 - 92° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3 - 25° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 10 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 10 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 489,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 219 mm |
| Højde (med stativ) | 469,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,2 kg |
| Bredde (uden stativ) | 489,9 mm |
| Dybde (uden stativ) | 39,8 mm |
| Højde (uden stativ) | 291,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 1,9 kg |
| Stativ type | HAS-stativ |
| Pakkebredde | 532 mm |
| Pakkedybde | 416 mm |
| Pakkehøjde | 109 mm |
| Pakkevægt | 4,5 kg |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Billedstørrelse | Ja |
| Automatisk kildeskift | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
Skermar/Sjónvørp / Skíggjar
SAMSUNG 27" S4 S40Gd Fhd Computer
Size: 27"
-
Resolution: 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Touchscreen: False
-
Speakers: False
-
Screen Shape: Flat screen
-
Height adjustment: True
-
Swivelling: True
-
Pivot: True
-
Refresh rate: 100Hz
-
Sustainability: TCO
1.337,60 mvg. ikki íroknað
SAMSUNG Computer Monitor 61 Cm (24")
Size: 24"
-
Resolution: 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Touchscreen: False
-
Speakers: False
-
Screen Shape: Flat screen
-
Height adjustment: True
-
Swivelling: True
-
Pivot: True
-
Refresh rate: 100Hz
-
Sustainability: TCO
1.140,80 mvg. ikki íroknað
SAMSUNG S24D406
Size: 24"
-
Resolution: 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Touchscreen: False
-
Speakers: False
-
Screen Shape: Flat screen
-
Height adjustment: True
-
Swivelling: True
-
Pivot: True
-
Refresh rate: 100Hz
-
Sustainability: TCO
1.176,80 mvg. ikki íroknað
SAMSUNG S27D406
Size: 27"
-
Resolution: 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Touchscreen: False
-
Speakers: True
-
Screen Shape: Flat screen
-
Height adjustment: True
-
Swivelling: True
-
Pivot: True
-
Refresh rate: 100Hz
-
Sustainability: TCO
1.462,40 mvg. ikki íroknað
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.