SAMSUNG Sm-X210Rzapeue Tablet
|
|
SAMSUNG Sm-X210Rzapeue Tablet
-
Screen Size
11"
-
Resolution
1920 x 1200
-
Weight
480g
-
Mobile broadband
False
-
OS
Android
-
Capacity
256GB
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210RZAPEUE. Skærm diagonal: 27,9 cm (11"), Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorserie: Snapdragon, Processormodel: SM6375. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 5 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisteret GPS (A-GPS). Indbygget kortlæser. Vægt: 480 g. Operativsystem installeret: Android 13. Produktfarve: Grafit
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | TFT |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 570 cd/m² |
| Pixeltæthed | 207 ppi |
| HD-type | WUXGA |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | SM6375 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 77° |
| Digital zoom | 10x |
| Autofokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 1080 x 1920 pixel |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 77° |
| Mobil netværksforbindelse | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grafit |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| Vekselstrømsadapter strøm | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 15 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5912 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Bredde | 257,1 mm |
| Dybde | 6,9 mm |
| Højde | 168,7 mm |
| Vægt | 480 g |
| AC-adapter inkluderet | Nei |
| Reparationsindeks | 2.8 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.