TCL Nxtpaper 14 Mediatek 256 Gb
|
|
TCL Nxtpaper 14 Mediatek 256 Gb
-
Screen Size
14.3"
-
Weight
760g
-
Mobile broadband
False
-
OS
Android
-
Capacity
256GB
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
TCL NXTPAPER 14. Skærm diagonal: 36,3 cm (14.3"), Skærmopløsning: 2400 x 1600 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorfrekvens: 2,2 GHz, Processorserie: Mediatek, Processormodel: Helio G99. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Vægt: 760 g. Operativsystem installeret: Android 14. Produktfarve: Grå
| Skærm diagonal | 36,3 cm (14.3") |
| Skærmopløsning | 2400 x 1600 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | NXTPAPER 3.0 |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| HD-type | 2.4K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Helio G99 |
| Processorkerner | 2+6 |
| Processorfrekvens | 2,2 GHz |
| Coprocessor frekvens | 2 GHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Grafikadapter familie | POwerVR |
| Grafikadapter | IMG GE8320 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Video optagelsestilstande | 1080p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Sekundær frontkameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| 3,5 mm stik | Nei |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Periode for softwareopdatering | 02.2028 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterikapacitet | 10000 mAh |
| Omvendt opladning | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | Power Delivery |
| Opladningstid for batteri | 2 t |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 33 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5555 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| Bredde | 222 mm |
| Dybde | 6,95 mm |
| Højde | 322,4 mm |
| Vægt | 760 g |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Compliance-certifikater | TÜV mark |
| Reparationsindeks | 3 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.