Terra 68,6cm/27"" (1920x1080) Terra 2727W HA V2 16:9 FHD VA 5ms HDMI DP Black
|
|
Terra 68,6cm/27"" (1920x1080) Terra 2727W HA V2 16:9 FHD VA 5ms HDMI DP Black
-
Size
27"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
False
-
Speakers
True
-
Screen Shape
Flat screen
-
Height adjustment
True
-
Swivelling
True
-
Pivot
False
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
68,6cm/27"" (1920x1080) Terra 2727W HA V2 16:9 FHD VA 5ms HDMI DP Black
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nei |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Pc lydindgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Akse | Nei |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 5 - 20° |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 20 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 20 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 613 mm |
| Dybde (med stativ) | 229 mm |
| Højde (med stativ) | 412 mm |
| Vægt (med stativ) | 5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613 mm |
| Dybde (uden stativ) | 41 mm |
| Højde (uden stativ) | 367 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Hurtig start guide | Ja |
| Vægt | 3,6 kg |
| Højde | 367 mm |
| Bredde | 613 mm |
| Dybde | 41 mm |
| Garantiperiode | 2 År |
| Compliance-certifikater | CE, TÜV mark |
| Tynd klient installeret | Nei |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.