Terra 68,6cm/27"" (1920x1080) Terra 2748W PV V3.1 16:9 FHD IPS 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Speaker Black
|
|
Terra 68,6cm/27"" (1920x1080) Terra 2748W PV V3.1 16:9 FHD IPS 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Speaker Black
-
Size
27"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
Touchscreen
False
-
Speakers
True
-
Screen Shape
Flat screen
-
Height adjustment
True
-
Pivot
True
-
Refresh rate
60Hz
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
68,6cm/27"" (1920x1080) Terra 2748W PV V3.1 16:9 FHD IPS 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Speaker Black
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nei |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 30000000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 30000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nei |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Akse | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 5 - 20° |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 19 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 612 mm |
| Dybde (med stativ) | 210 mm |
| Højde (med stativ) | 408 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,2 kg |
| Bredde (uden stativ) | 612 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46 mm |
| Højde (uden stativ) | 364 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,1 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Hurtig start guide | Ja |
| Vægt | 4,1 kg |
| Højde | 364 mm |
| Bredde | 612 mm |
| Dybde | 46 mm |
| Garantiperiode | 2 År |
| Compliance-certifikater | CE |
| Tynd klient installeret | Nei |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.