TP-LINK Tapo Outdoor Security Wi-Fi Camera /Tapo C320WS
|
|
TP-LINK Tapo Outdoor Security Wi-Fi Camera /Tapo C320WS
|
TP-Link Tapo C320WS. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Indendørs & udendørs, Forbindelsesteknologi: Trådløs. Monteringstype: Væg, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Kugle (form). Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Fast brændvidde: 3,18 mm. Nattesyn, afstand: 30 m, LED type: IR, Infrarød bølgelængde: 850 nm
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Alarmindgang/-udgang | Ja |
| Formfaktor | Kugle (form) |
| Monteringstype | Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| LED-indikatorer | System |
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Antal linser | 1 |
| Fast brændvidde | 3,18 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 30 m |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 2160 x 1440 pixel |
| Samlet antal megapixels | 4 MP |
| Understøttede videoformater | H.264 |
| Billedhastighed | 15 fps |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 150 Mbit/s |
| Indbygget HDD | Nei |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget sirene | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm, DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| DC udgangsspænding | 9 |
| DC-udgangsstrøm | 0,6 A |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Bredde | 142,3 mm |
| Dybde | 103,4 mm |
| Højde | 64,3 mm |
| Compliance-certifikater | CE |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Pakkebredde | 189,5 mm |
| Pakkedybde | 201,5 mm |
| Pakkehøjde | 92,5 mm |
| Pakkevægt | 490 g |
| Antal kameraer | 1 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85258900 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.