VIEWSONIC LDS138-151, 138" Foldable,
|
|
VIEWSONIC LDS138-151, 138" Foldable,
-
Size
138"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
5
-
Speakers
True
|
Viewsonic LDS138-151. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 3,51 m (138"), Skærmteknologi: LED, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmens lysstyrke: 600 cd/m², HD-type: Fuld HD. Wi-Fi. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 3,51 m (138") |
| Skærmteknologi | LED |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Kontrastforhold (typisk) | 6500:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 170° |
| Pixel pitch | 1,588 x 1,588 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1715 x 3050 mm |
| Panel levetid | 100000 t |
| Horisontal scanningsområde | 31 - 94 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 56 - 85 Hz |
| Antal HDMI-porte | 5 |
| HDMI-version | 1.4/2.0 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 4 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 1 |
| VGA (D-Sub) indgangsporte | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 4 |
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-A |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 4 |
| Wi-Fi | Ja |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
| Fjernbetjening (IR) udgang | 1 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 30 W |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Orientering | Vandret |
| VESA montering | Ja |
| Formål | Universel |
| HDCP | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| Strømforbrug (typisk) | 581 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 1745 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240/220-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/50-60 Hz |
| Intern lagerkapacitet | 32 GB |
| Version af operativsystem | Android 9.0 |
| Vægt | 280,5 kg |
| Bredde (med stativ) | 3064 mm |
| Dybde (med stativ) | 780 mm |
| Højde (med stativ) | 2598 mm |
| Vægt (med stativ) | 250 kg |
| Pakkebredde | 2070 mm |
| Pakkedybde | 844 mm |
| Pakkehøjde | 1990 mm |
| Pakkevægt | 454 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | IR, LAN (RJ-45), Strøm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.