VIEWSONIC LSC601WU-ST, Short Throw,
|
|
VIEWSONIC LSC601WU-ST, Short Throw,
-
Technology
LCD
-
Brightness
6000ANSI Lumen
-
Contrast
3000000:1
-
Native Resolution
1920 x 1200
-
Weight
8Kg
-
Speakers
True
-
3d-ready
False
|
Viewsonic LSC601WU-ST. Projektor lysstyrke: 6000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget opløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 20000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 30000 t. Fast brændvidde: 6,39 mm, Forskydning: 98%. Seriel grænsefladetype: RS-232. Støjniveau: 35 dB, Støjniveau (økonomisk tilstand): 25 dB
| Projektor lysstyrke | 6000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Understøttede billedformater | 16:10, 16:9 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1397 - 4572 mm (55 - 180") |
| Projiceringsafstand | 0,521 - 1,71 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 85 Hz |
| Trapezkorrektion, horisontal | -15 - 15° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -15 - 15° |
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
| Fast brændvidde | 6,39 mm |
| F-number (relativ aperture) | 1,6 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Throw-forhold | 0.44 |
| Forskydning | 98% |
| Full HD | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Støjniveau | 35 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 25 dB |
| Luftfilter | Ja |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Uddannelse |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| LED-indikatorer | Ja |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 345 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Vægt | 8,1 kg |
| Bredde | 405 mm |
| Dybde | 404 mm |
| Højde | 164 mm |
| Pakkebredde | 510 mm |
| Pakkedybde | 498 mm |
| Pakkehøjde | 260 mm |
| Pakkevægt | 10,9 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttohøjde | 170 cm |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528620000 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.