VIEWSONIC PX700HDHE Projector, FullHD
|
|
VIEWSONIC PX700HDHE Projector, FullHD
-
Brightness
3700ANSI Lumen
-
Contrast
15000:1
-
Weight
2.4Kg
-
Speakers
True
|
Viewsonic PX700HDHE. Projektor lysstyrke: 3700 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DMD, Projektor indbygget opløsning: 1080p (1920x1080). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 6000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 20000 t. Brændviddeområde: 22 - 24.1 mm, Blændeområde (F-F): 2,56 - 2,68, Zoomforhold: 0.8 - 2.0. Understøttede videotilstande: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriel grænsefladetype: RS-232
| Projektor lysstyrke | 3700 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DMD |
| Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 15000:1 |
| Projiceringsafstand | 1 - 10,96 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, vertikal | 40° |
| Skærmstørrelse (maks) | 7,62 m (300") |
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 6000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 20000 t |
| Lampe type | UHP |
| Lampeeffekt | 203 W |
| Brændviddeområde | 22 - 24.1 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2,56 - 2,68 |
| Zoomforhold | 0.8 - 2.0 |
| Optisk zoom | 1,1x |
| Throw-forhold | 1.49 - 1.64 |
| Forskydning | 116% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Nei |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| DVI-port | Nei |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Smart TV | Nei |
| Indbygget kortlæser | Nei |
| Støjniveau | 31 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 27 dB |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Antal OSD sprog | 24 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Hjemmebiograf |
| Produktfarve | Hvid |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Indbygget skærm | Nei |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 300 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vægt | 2,4 kg |
| Bredde | 293 mm |
| Dybde | 221 mm |
| Højde | 115 mm |
| Pakkebredde | 365 mm |
| Pakkedybde | 300 mm |
| Pakkehøjde | 188 mm |
| Pakkevægt | 3,5 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Compliance-certifikater | cTUVus |
| Lydudgang | 1 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.