VIEWSONIC VA2432-H-2, 24", 16:9 Full HD
|
|
VIEWSONIC VA2432-H-2, 24", 16:9 Full HD
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
0
-
HDMI
1
-
Touchscreen
False
-
Speakers
False
-
Screen Shape
Flat screen
-
Height adjustment
False
-
Refresh rate
100Hz
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
Viewsonic VA2432-H-2. Skærm diagonal: 61 cm (24"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nei |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Digital horisontal frekvens | 24 - 115 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nei |
| Indbygget kamera | Nei |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nei |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Nei |
| DC-in-stik | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nei |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3 - 20° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 19 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 23 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 16 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 540,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 185 mm |
| Højde (med stativ) | 406,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 2,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 540,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 36 mm |
| Højde (uden stativ) | 320,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,3 kg |
| Pakkebredde | 600 mm |
| Pakkedybde | 112 mm |
| Pakkehøjde | 395 mm |
| Pakkevægt | 3,7 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Vægt | 2,7 kg |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | WEEE, BSMI, BIS |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,1 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.