VIEWSONIC VG2441V, 24", 16:9, FHD (1920
|
|
VIEWSONIC VG2441V, 24", 16:9, FHD (1920
-
Size
24"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
False
-
Speakers
True
-
Screen Shape
Flat screen
-
Height adjustment
True
-
Swivelling
True
-
Pivot
True
|
Lýsing
Nærri lýsingar
Energy label
Viewsonic VG2441V. Skærm diagonal: 61 cm (24"), Skærmteknologi: LED, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Megapixel: 5 MP. Udgangseffekt (RMS): 4 W. Produktfarve: Sort, Orientering: Landskab/portræt, Skærm form: Flad. USB-stik type: USB Type-A, USB Type-C
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Berøringsskærm | Nei |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Oprindelig opdateringshastighed | 120 Hz |
| Responstid | 4 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 61 cm |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Antirefleksskærm | Ja |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 5 MP |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Produktfarve | Sort |
| Orientering | Landskab/portræt |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| DVI-port | Nei |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal USB-porte | 4 |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB-opladningsport | Ja |
| Computersystem | Nei |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 19 W |
| Strømforbrug (maks.) | 64 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Skærmbredde | 539,8 mm |
| Skærm, dybde | 58,6 mm |
| Skærm, højde | 346,9 mm |
| Skærm, vægt | 2,9 kg |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 206,1 mm |
| Højde (med stativ) | 513 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,5 kg |
| Pakkebredde | 630 mm |
| Pakkedybde | 125 mm |
| Pakkehøjde | 513 mm |
| Pakkevægt | 6,8 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Certificering | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10, EAC, UkrSEPRO |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,19 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Hóast vit gera okkara ítasta til tess at veita nøktandi kunning, so eru myndirnar bert vegleiðandi, og vøran sjálv er ikki endiliga 100% eins vorðin sum vísta myndin. Tól og annað kunnu verða víst við eykaútgerð, sum ikki hoyrir uppí, ella í øðrum skapi ella liti. Um so er, at munur er millum vørulýsingina og myndina, er tað vørulýsingin, ið geldur. Eru tygum í iva, setið tygum so í samband við okkum. Vit taka fyrivarni fyri prentvillum, prísbroytingum og vørulýsingum uttan fyrivarning.